<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Unternehmerhandbuch</title>
	<atom:link href="http://www.das-unternehmerhandbuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de</link>
	<description>Dieser BLOG richtet sich an kleine und mittlere (Dienstleistungs-)Unternehmen, die nicht für jedes Thema eine Fachabteilung haben. Hier gibt es praktische Tipps zur Unternehmensführung, die selbständig umgesetzt werden können.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Unternehmerhandbuch in Zahlen – Dezember 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/25/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-dezember-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-dezember-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/25/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[endlich haarfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Klickzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Was hat sich bewegt? Und in welche Richtung? Hier wie gewohnt meine monatliche Statistik zu den Besuchern, Besuchsquellen und Themen, die im letzten Monat im Unternehmerhandbuch relevant waren! Mal gucken, ob die Blogbesucher genauso wie ich Ferien gemacht haben… Besucherzahlen Dezember 2011 Anscheinend hat ganz Deutschland mal Pause gemacht – Recht so! Nach 7.451 Klicks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/25/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Text spreche ich auf meinen Anrufbeantworter oder meine Mailbox?</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/18/welchen-text-spreche-ich-auf-meinen-anrufbeantworter-oder-meine-mailbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welchen-text-spreche-ich-auf-meinen-anrufbeantworter-oder-meine-mailbox</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/18/welchen-text-spreche-ich-auf-meinen-anrufbeantworter-oder-meine-mailbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufbeantworter]]></category>
		<category><![CDATA[Mailbox]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Walter Frehner / pixelio.de Was denkt man beim Stichwort Anrufbeantworter? Notwendiges oder überflüssiges Zubehör zum Telefon, brauchbare oder unverständliche Technik, begehrtes oder verzichtbares Hilfsmittel, Visitenkarte, Spielzeug, Alarmanlage &#8211; der Katalog ist lang, je nachdem, wie man persönlich zu diesem Apparat steht. Millionenfach im Einsatz, sind Anrufbeantworter und Mailbox am Handy längst zu einem unentbehrlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/18/welchen-text-spreche-ich-auf-meinen-anrufbeantworter-oder-meine-mailbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonitätsauskünfte geben Sicherheit im Geschäftsleben</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/11/bonitaetsauskuenfte-geben-sicherheit-im-geschaeftsleben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonitaetsauskuenfte-geben-sicherheit-im-geschaeftsleben</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/11/bonitaetsauskuenfte-geben-sicherheit-im-geschaeftsleben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsauskunft online]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroservice24]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Hans-Christian-Hein / pixelio.de Sicherheit geht vor &#8211; Zahlungsausfall durch Bonitätsauskunft reduzieren. Ein Unternehmen schließt täglich neue Verträge mit Lieferanten oder Kunden. Die Kundenbeziehung basiert auf ein grundsätzliches Vertrauen in die Geschäftsfähigkeit des Partners und wird im Vertragswerk dokumentiert. Leider ist diese Grundlage im heutigen Geschäftsleben immer seltener verlässlich, denn es betreten ständig neue Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/11/bonitaetsauskuenfte-geben-sicherheit-im-geschaeftsleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause!</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/04/pause-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pause-2</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/04/pause-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage & Ferien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de Na? Weihnachten gut überstanden? Auch zu viel gegessen? Ich mache jetzt noch ein bisschen Pause bis zum 8. Januar 2012 &#8211; muss ja auch mal sein Ähnliche Artikel Frohe Weihnachten! Nikolaus Mer losse d&#8217;r Dom en Kölle Fronleichnam Pfingstmontag Literatur Tipps Und wer jetzt endlich mal Zeit zum Lesen findet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2012/01/04/pause-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unternehmerhandbuch in Zahlen – November 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/28/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-november-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-november-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/28/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klickzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Was hat sich bewegt? Und in welche Richtung? Hier wie gewohnt meine monatliche Statistik zu den Besuchern, Besuchsquellen und Themen, die im letzten Monat im Unternehmerhandbuch relevant waren! YUZ8EZE5A6Y5 Besucherzahlen November 2011 Und die Zahlen steigen weiterhin wie verrückt! Nach 6.250 Klicks im September waren es in diesem Monat schon 7.451 Seitenaufrufe bei 4.654 Besuchern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/28/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frohe-weihnachten-2</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage & Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Stephanie Hofschläger / pixelio.de Ich wünsche meiner Familie, Freunden, Bekannten, Kunden, Kollegen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr es alle im Kreis lieber Menschen verbringen könnt! Ich mache jetzt Pause bis zum 8. Januar 2012 und kümmere mich mal ausschließlich um mein Privatleben Literatur Tipps Und wer jetzt endlich mal Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FindLink November 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/14/findlink-november-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=findlink-november-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/14/findlink-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Broken Links Validator]]></category>
		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Impressumgenerator für Facebook-Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Internetrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Content Validator]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Validator]]></category>
		<category><![CDATA[Serien-E-Mails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Huch – da ist ja schon fast wieder Weihnachten! Na denn mal noch schnell die November-Links posten und dann auf zum Glühweinstand Gefunden habe ich Links zu folgenden Themen: Bürosoftware, RSS Validator, Mobile Content Validator, Broken Links Validator, Internetrecht, Impressumgenerator für Facebook-Fanpage und Serien-E-Mails. Geldlos? Libre Office: Kostenlose Bürosoftware ähnlich wie Open Office. NeoOffice für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/14/findlink-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikolaus</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/06/nikolaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikolaus</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/06/nikolaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage & Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Nikolaustag und ich hoffe, ihr habt alle eure Stiefel vor die Tür gestellt und seid beschenkt worden Wer mehr über den echten Nikolaus wissen möchte: Wikipedia gibt Auskunft über Nikolaus von Myra Ähnliche Artikel Pause! Frohe Weihnachten! Mer losse d&#8217;r Dom en Kölle Fronleichnam Pfingstmontag Literatur Tipps Wer noch ein bisschen mehr über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/12/06/nikolaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FindLink Oktober 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/30/findlink-oktober-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=findlink-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/30/findlink-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsam Geld verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortentschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht für Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsmails]]></category>
		<category><![CDATA[Try it for 30 days]]></category>
		<category><![CDATA[Web Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[WG-Abrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Schnell noch auf den letzten Drücker die gesammelten Links aus dem Oktober 2011 Gefunden habe ich Links zu folgenden Themen: WG-Abrechnung, Gemeinsam Geld verwalten, Recht für Gründer, E-Mail-Marketing, Marketing, Transaktionsmails, Passwortentschlüsselung, Online Zeiterfassung, Bürosoftware, Web Accessibility und Try it for 30 days. Über Geld sprechen: PayCloud: WG-Abrechnung leicht gemacht IOU: Gemeinsam Geld verwalten Recht haben: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/30/findlink-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unternehmerhandbuch in Zahlen – Oktober 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/23/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-oktober-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/23/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klickzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Der Oktober ist annähernd so gelaufen wie der letzte Monat. Keine Einbrüche – keine Ausbrüche, insgesamt konnte ich das Super-Niveau vom letzten Monat halten! Hurra! Und wen es interessiert: hier geht’s zu den Details… Besucherzahlen Oktober 2011 Und die Zahlen steigen weiterhin wie verrückt! Nach 5.961 Klicks im September waren es in diesem Monat schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/23/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder &#8211; das Weihnachtsmailing!</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/16/alle-jahre-wieder-das-weihnachtsmailing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alle-jahre-wieder-das-weihnachtsmailing</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/16/alle-jahre-wieder-das-weihnachtsmailing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Unternehmerhandbuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aussand]]></category>
		<category><![CDATA[Aussendung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgruß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Thomas Siepmann / pixelio Die Weihnachtszeit rückt näher &#8211; und damit auch die Gedanken an ein attraktives Weihnachtsmailing. Man möchte einerseits seinen Kunden für die Aufträge des vergangenen Jahres danken. Andererseits dient das Weihnachtsmailing aber auch dazu, sich positiv in Erinnerung zu bringen, etwas Freude auf das Fest oder den Jahreswechsel zu verbreiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/16/alle-jahre-wieder-das-weihnachtsmailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer losse d&#8217;r Dom en Kölle</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/11/mer-losse-dr-dom-en-kolle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mer-losse-dr-dom-en-kolle</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/11/mer-losse-dr-dom-en-kolle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alaaf]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage & Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;es geht wieder los&#8230; um 11:11 Uhr startet die Karnevals-Session 2012 und in Köln geht nix mehr Und jetzt alle: Mer losse d&#8217;r Dom en Kölle Stell d´r für, de Kreml stünd o´m Ebertplatz, stell d´r für, de Louvre stünd am Ring. Do wör für die zwei doch vell ze winnich Platz, dat wör doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/11/mer-losse-dr-dom-en-kolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FindLink September 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/10/findlink-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=findlink-september-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/10/findlink-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Browser-Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Markenüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsichere Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Validieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Webnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[WordClouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Spät, aber immerhin &#8211; hier die gesammelten Links aus dem September 2011 Gefunden habe ich Links zu folgenden Themen: Rundfunkgebühren, rechtsichere Internetseiten, Limited, Validieren, Recherche, Webnotizen, Markenüberwachung, Wachstum, Entscheidung, Arbeitszeugnis, Bilder komprimieren, Browser-Größe, SEO und WordClouds. Recht &#38; Ordnung Lt. Focus müssen Freiberufler, die Ihren Arbeitsplatz in der Wohnung haben, keine zusätzlichen Rundfunkgebühren für ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/11/10/findlink-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unternehmerhandbuch in Zahlen – September 2011</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/31/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-september-2011</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/31/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klickzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie sind die Zahlen im September explodiert! Und dabei habe ich doch ein wenig Pause gemacht mit neuen Artikeln. Komisch. Wahrscheinlich werden einfach die alten Artikel von den Suchmaschinen mittlerweile so gut gelistet, dass daher die vielen Besucher kommen… Oder? Mal in die Zahlen gucken Besucherzahlen September 2011 Ich habe Pause gemacht und die Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/31/das-unternehmerhandbuch-in-zahlen-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschläge für HR im Falle eines Datenverlusts</title>
		<link>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/27/vorschlage-fur-hr-im-falle-eines-datenverlusts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorschlage-fur-hr-im-falle-eines-datenverlusts</link>
		<comments>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/27/vorschlage-fur-hr-im-falle-eines-datenverlusts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Unternehmerhandbuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-unternehmerhandbuch.de/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Rainer Sturm / pixelio.de Firmen sind heute in zunehmendem Maße gefordert, in ihren Notfallplänen Disaster Recovery zu berücksichtigen. Notfallpläne sollten eine Reihe möglicher Vorfälle umfassen, welche alltägliche Geschäftsabläufe beeinträchtigen und sogar zu erheblichen Verlusten führen könnten. Ein Beispiel wäre der Verlust sensibler Daten. Selbst für das beste Dokumentenmanagementsystem kann der Faktor Mensch zum Problem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-unternehmerhandbuch.de/2011/10/27/vorschlage-fur-hr-im-falle-eines-datenverlusts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

